Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 132
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T14:43:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T14:43:36Z | |
dc.date.issued | 2021-10-14 | |
dc.date.submitted | 2021-10-28 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2021).Boletín Quincenal No. 132 - 2021. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/303 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/303 | |
dc.description.abstract | El Boletín Econopapa No. 132 aborda dos temas principales: el apoyo al consumo de papa colombiana en el mercado nacional y el desarrollo de innovadores productos dermatológicos a base de papa en Perú. En el mercado nacional, el boletín destaca la preocupación de los productores de papa por el aumento en los costos de insumos agrícolas y la preferencia de los consumidores por papa importada procesada. Durante la feria Agroexpo 2021, campesinos expresaron su llamado a la población para priorizar el consumo del producto local y evitar pérdidas económicas que afectan a más de 130 mil familias productoras en Colombia. En el ámbito internacional, investigadores de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú) han desarrollado pomadas y geles dermatológicos elaborados a partir de papa, camote y mashua, los cuales poseen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Este proyecto ha sido financiado por Prociencia con apoyo del Banco Mundial, y busca fomentar el uso de recursos andinos en la medicina natural. Finalmente, el boletín anuncia la convocatoria al XXI Congreso Nacional de Productores de Papa, que se llevará a cabo el 18 de marzo de 2022 en modalidad virtual. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Mercado Nacional Apoyo para el consumo de papa 100% colombiana Impacto de los insumos agrícolas en los productores Mercado Internacional Productos dermatológicos a base de papa en Perú Propiedades antimicrobianas y terapéuticas Impacto del proyecto en la medicina natural Eventos y Convocatorias XXI Congreso Nacional de Productores de Papa Conclusiones y Recomendaciones | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Boletín Quincenal No. 132 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | https://noticias.caracoltv.com/colombia/ | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | https://andina.pe/agencia/noticia-elaboran-innovador-producto-a-base-papa-camote-y-mashua-para-tratamiento-quemaduras-866746.aspx | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.format.size | Pag.2 | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.2 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [175]