Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 114
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T19:56:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T19:56:47Z | |
dc.date.issued | 2021-01-12 | |
dc.date.submitted | 2021-01-28 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2021).Boletín Quincenal No. 114- 2021. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/285 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/285 | |
dc.description.abstract | El Boletín Econopapa No. 114 analiza la posible reducción del área cultivada de papa en Colombia, estimada en 10.000 hectáreas para 2021 debido a la falta de recursos de los productores, según FEDEPAPA. La crisis del sector ha sido agravada por el cierre del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), lo que generó una caída en los precios y en los ingresos del sector en aproximadamente 100.000 millones de pesos mensuales. A nivel internacional, se examina la proyección del crecimiento del área cultivada de papa en China, con un aumento estimado del 0,4% anual en la próxima década. También se reporta la crisis laboral en el sector agrícola de Australia, que ha impulsado la automatización en los cultivos de papa debido a la escasez de trabajadores estacionales. AUSVEG, la asociación de productores de vegetales y papa en Australia, ha señalado que la falta de mano de obra ha afectado la clasificación y empaque del tubérculo, lo que ha llevado a considerar medidas para atraer más trabajadores internacionales. El boletín también resalta la continuidad del Programa de Apoyo a la Comercialización de la Papa en Colombia, liderado por el Ministerio de Agricultura y la Bolsa Mercantil de Colombia, con una asignación de 15.000 millones de pesos. Además, se informa sobre la convocatoria de Alianzas Productivas, que cuenta con un presupuesto de 88.400 millones de pesos para beneficiar a más de 17.000 productores.. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Mercado Nacional Reducción del área cultivada de papa en Colombia Impacto de la crisis sanitaria en los precios y la producción Mercado Internacional Crecimiento del área cultivada de papa en China Escasez de trabajadores y automatización en la agricultura de papa en Australia Programas de Apoyo al Sector Papicultor Programa de Apoyo a la Comercialización de la Papa Convocatoria de Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura Conclusiones y Recomendaciones Fuentes y Bibliografía | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Boletín Quincenal No. 114 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | https://www.abc.net.au/news/rural | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | https://www.larepublica.co/economia/siembra-de-papa-puedellegar-a-bajar-hasta-en-10000-hectareas-por-falta-de-recursos-3111701 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.format.size | Pag.2 | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.2 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [179]