Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 175
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T20:04:11Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T20:04:11Z | |
dc.date.issued | 2023-08-04 | |
dc.date.submitted | 2023-08-15 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2023).Boletín Quincenal No. 96 - 2023. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/232 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/232 | |
dc.description.abstract | El Boletín analiza dos temas principales: La tendencia a la baja de los precios de la papa en Colombia en 2023 y su impacto en los mercados mayoristas. La reducción del consumo de papa en España en 2022, explicando cambios en la demanda y retos del sector. Colombia: Descenso Sostenido en los Precios de la Papa Tendencia de precios: Desde enero de 2023, los precios de la papa han caído a un promedio mensual de -11,4%, siendo julio el mes con el precio más bajo ($1.003,04/kg). En los últimos cinco años, el precio más bajo se registró en noviembre de 2020 ($465,49/kg), en plena pandemia. Esta tendencia se relaciona con el aumento del abastecimiento nacional de variedades blancas, que creció un 19,31% entre enero y julio de 2023, alcanzando 668 mil toneladas. Impacto en el IPC: La papa contribuyó significativamente a la reducción del IPC en ciudades como Bogotá (-9,36%) y Pereira (-10,18%). En el grupo de alimentos, la papa tuvo una variación de -9,35%, la segunda mayor caída después de la zanahoria (-10,82%). Factores relevantes: Sobreoferta: El aumento de la disponibilidad en los principales mercados mayoristas ha generado presión a la baja en los precios. Intenciones de siembra: Tienden a influir al alza en los precios, especialmente en el tercer trimestre del año. España: Reducción del Consumo de Papa en 2022 Tendencia negativa: El consumo total cayó un 9,7%, pasando de 1.353,7 millones de kilogramos en 2021 a 1.222 millones en 2022. A pesar de la caída en volumen, el valor facturado aumentó un 1,6%, debido al alza en los precios promedio (de 0,97 €/kg en 2021 a 1,09 €/kg en 2022). Canales de distribución: Supermercados y autoservicios lideran las ventas (38%), aunque con una caída del -10,3%. Los hipermercados y tiendas tradicionales también experimentaron descensos en las ventas de -10,3% y -10,4%, respectivamente. Perfil del consumidor: Los retirados lideran el consumo per cápita con 40,07 kg/persona al año. La clase alta y media-alta consumen más (30,76 kg/persona), mientras que la clase baja registra el menor consumo (24,73 kg/persona). Desafíos del sector: La especulación de precios en Andalucía afecta la comercialización, exacerbada por las lluvias de mayo y junio de 2023, que provocaron retrasos en la cosecha. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Colombia: Precios de la papa y su impacto en el IPC Descenso sostenido en los precios. Sobreoferta e intenciones de siembra. España: Cambios en el consumo de papa Reducción en la demanda y aumento en los precios. Análisis por canales de distribución y perfil del consumidor. Retos del sector agrícola en ambos países Conclusiones | es_ES |
dc.format.extent | 4 Pag. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 633 | |
dc.title | Boletín Quincenal No. 175 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | 4 Pag. | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [177]