Boletín Quincenal No. 222
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.audience | Público general | |
| dc.contributor.author | Riascos, S., | |
| dc.contributor.author | Arias, N., | |
| dc.contributor.author | Bello, F., | |
| dc.contributor.graphicaldesigner | Cadena, Juan Sebastian, | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T14:42:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-13 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-28 | |
| dc.description.abstract | El Boletín No. 222 presenta el análisis del abastecimiento nacional de papa en Colombia durante el primer semestre de 2025, registrando un total de 655.968 toneladas, lo que representa un aumento del 1,5% respecto al mismo periodo de 2024. El informe detalla las variaciones por departamento y municipio, destacando el crecimiento en Nariño (+4,5%) y el descenso en Cundinamarca. Se analizan las cifras por variedad, donde la papa Criolla y Parda Pastusa mostraron incrementos significativos, mientras que la Superior tuvo una reducción del 7,8%. Además, se incluye un estudio del comercio internacional, resaltando que Bolivia importó 2.725 toneladas de productos con base a la papa entre enero y mayo de 2025, principalmente papa precocida congelada desde Argentina y Brasil, con una reducción del 30% frente al año anterior. Este boletín es una herramienta clave para productores, comerciantes, investigadores y tomadores de decisión en el sector agroalimentario. | |
| dc.description.tableofcontents | Introducción Abastecimiento nacional de papa – primer semestre 2025 2.1 Resultados generales 2.2 Comportamiento por departamentos 2.3 Variaciones municipales destacadas Análisis por variedades de papa Comercio internacional – Importaciones de Bolivia 4.1 Principales productos importados 4.2 Distribución por país de origen 4.3 Análisis regional dentro de Bolivia | |
| dc.format.mimetype | application/http | |
| dc.format.size | Pag. 3 | |
| dc.identifier.citation | Riascos C., S., Arias V., N., Bello G., F., & Cadena, J. S. (2025, julio). Boletín Quincenal No. 222.(2025.) Federación Colombiana de Productores de Papa (FEDEPAPA) – Fondo Nacional de Fomento de la Papa (FNFP). https://fedepapa.com/ | |
| dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | |
| dc.identifier.issn | 3073-0740 | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/359 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.place | Bogotá | |
| dc.relation.citationEdition | Pag. 2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | 633.1 | |
| dc.subject.keywords | papa Colombia | |
| dc.subject.keywords | abastecimiento de papa 2025 | |
| dc.subject.keywords | producción papera | |
| dc.subject.keywords | centrales de abasto | |
| dc.subject.keywords | precios de papa | |
| dc.subject.keywords | variedades de papa | |
| dc.subject.keywords | comercio internacional de papa | |
| dc.subject.keywords | Bolivia importaciones papa | |
| dc.subject.keywords | FEDEPAPA | |
| dc.subject.keywords | FNFP | |
| dc.subject.keywords | estadísticas agrícolas | |
| dc.title | Boletín Quincenal No. 222 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.type.spa | Boletines | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
