Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe trimestral de desempeño económico del subsector (papa)
dc.contributor.author | Federacion Colombiana de Productores de Papa - Fondo Nacional de Fomento de la Papa | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T20:12:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T20:12:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.citation | Fondo Nacional de Fomento de la Papa. (2017). Informe trimestral IV 2017 . Sistemas de Información y Estudios Económicos. Recuperado de https://repositorio.fedepapa.com//handle/20.500.14460/70. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/71 | |
dc.description.abstract | Informe trimestral 2017 | spa |
dc.description.tableofcontents | Entorno macroeconómico / Comercio exterior / Preciso por regiones y variedad / Nota climatológica | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Informe trimestral de desempeño económico del subsector (papa) | spa |
dc.title.alternative | Informe trimestral septiembre 2017 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Nombre Universidad | spa |
dc.identifier.reponame | Nombre repositorio Universidad | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyunturales [15]