Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe trimestral de coyuntura económica del subsector papa III Trimestre - 2019
dc.contributor.author | Fondo Nacional de Fomento de la papa, / | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T20:01:36Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T20:01:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.citation | Fondo Nacional de Fomento de la Papa. (2019). Informe trimestral III 2019 . Sistemas de Información y Estudios Económicos. Recuperado de https://repositorio.fedepapa.com//handle/20.500.14460/67 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/67 | |
dc.description.abstract | En el tercer trimestre del año, el precio del dólar alcanzó niveles más altos que el año pasado, teniendo una variación del 16% en el mes de septiembre del año 2019 respecto al mismo mes de 2018. Esto causó que Colombia tenga una de las monedas más devaluadas de Latinoamérica . Esta situación abarata las exportaciones de bienes y servicios, pero encarece las importaciones. Sin embargo, el deficit de balanza comercial del país ( exportaciones menos importaciones) de enero a septiembre llego a US$4.358 millones FOB. | spa |
dc.description.tableofcontents | Entorno macroeconómico / Situación del subsector papa en Colombia / La papa en el comercio exterior /Precios de la papa en Colombia / Nota climatológica | spa |
dc.format.extent | 47 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Informe trimestral de coyuntura económica del subsector papa III Trimestre - 2019 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Nombre Universidad | spa |
dc.identifier.reponame | Nombre repositorio Universidad | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyunturales [15]