Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe trimestral de coyuntura económica del subsector papa IV Trimestre 2019
dc.contributor.author | Fondo Nacional de Fomento de la papa, / | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T19:58:18Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T19:58:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.citation | Fondo Nacional de Fomento de la Papa. (2019). Informe trimestral IV 2019 . Sistemas de Información y Estudios Económicos. Recuperado de https://repositorio.fedepapa.com//handle/20.500.14460/66 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/66 | |
dc.description.abstract | La inversión extranjera en Colombia en el año 2019 alcanzó los Us $10.366 millones, generando un crecimiento del19,2%. La balanza comercial colombiana en el periodo de enero-diciembre de 2019 registró un déficit de US $10.769,1 millones FOB en el año 2019, sin embargo, en el 2018 enero octubre también se registro un déficit de US $7.039,9 millones FOB. Las exportaciones (US$3.342,8) en diciembre de 2019 tuvieron una disminución del 1,9% en el mismo mes del año 2018. Por otro lado, las importaciones ($4.078,4)en diciembre de 2019 también tuvieron una disminución del 2,5% frente al mismo periodo de tiempo 2018 | spa |
dc.description.tableofcontents | Entorno macroeconómico /Situación del subsector papa en Colombia /La papa en el comercio exterior /Precios de la papa en Colombia /Nota climatológica | spa |
dc.format.extent | 46 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Informe trimestral de coyuntura económica del subsector papa IV Trimestre 2019 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Nombre Universidad | spa |
dc.identifier.reponame | Nombre repositorio Universidad | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyunturales [15]