Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe trimestral de coyuntura económica del subsector papa I trimestre-2020
dc.contributor.author | Fondo Nacional de Fomento de la papa, / | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T19:10:54Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T19:10:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.citation | Fondo Nacional de Fomento de la Papa. (2020). Informe trimestral I 2023 . Sistemas de Información y Estudios Económicos. [Enlace al archivo PDF]. | |
dc.identifier.citation | Fondo Nacional de Fomento de la Papa. (2020). Informe trimestral I 2020 . Sistemas de Información y Estudios Económicos. Recuperado de https://repositorio.fedepapa.com//handle/20.500.14460/56. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/56 | |
dc.description.abstract | La balanza comercial colombiana en el periodo de enero-febrero de 2020 registró un déficit de US$1.449,6 millones FOB, sin embargo, en el 2019 enero-febrero también se registró un déficit de US$1.606,2 millones FOB. Las exportaciones (US$3.018,7 millones) en febrero del año 2020 tuvieron una disminución del 5,2% respecto al mismo mes del año 2019. Por otro lado, las importaciones (US$3.968,4 millones) en febrero de 2020 tuvieron una aumento del 0,4% frente al mismo periodo de tiempo del 2019. | spa |
dc.description.tableofcontents | Entorno macroeconómico / Situación del subsector papa en Colombia / La papa en el comercio exterior / Precios de la papa en Colombia /Nota climatológica | spa |
dc.format.extent | 40 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Informe trimestral de coyuntura económica del subsector papa I trimestre-2020 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Nombre Universidad | spa |
dc.identifier.reponame | Nombre repositorio Universidad | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyunturales [15]