Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín regional - Cauca - 2021
dc.contributor.author | Fondo Nacional de Fomento de la papa, / | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T17:14:03Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T17:14:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/47 | |
dc.description.abstract | El departamento de Cauca, se evidencia que el total de abastecimiento de papa decreció un 1% en comparación con el año 2020 con referencia hasta la producción del mes de agosto. Sin embargo, en estos departamentos se presenta cuatro variedades fuertes en abastecimiento que son Superior, Criolla, Parda pastusa, Única. | spa |
dc.description.tableofcontents | Generalidades departamento / Área de producción y rendimientos Caldas 2020 - 2021 / Análisis comparativo de abastecimiento de papa 2020 / Abastecimiento por variedad /Comportamiento del abastecimiento en el año 2020 /Precios y comportamientos de la papa / Predicción climática y recomendaciones agrícolas 2021 / Posibles afectaciones en el cultivo papa | spa |
dc.format.extent | 12 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Boletín regional - Cauca - 2021 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Nombre Universidad | spa |
dc.identifier.reponame | Nombre repositorio Universidad | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [33]