Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín regional - Boyacá - 2021
dc.contributor.author | Fondo Nacional de Fomento de la papa, / | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T17:06:30Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T17:06:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/45 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), este departamento cuenta con una superficie de más de 360.000 hectáreas aptas para la siembra de papa durante el año, lo cual representa más del 16% del área total del departamento. De esta cantidad, más de 240.000 son de aptitud media o alta para la siembra (alrededor del 10% de la superficie boyacense). Las actividades agropecuarias en el departamento de Boyacá representan el 11% de la economía total de esta región en el 2020 según los resultados por PIB Departamental del DANE del 2020, siendo considerado el segundo departamento con mayor productividad de papa del país. | spa |
dc.description.tableofcontents | Generalidades / Municipios productores / Producción / Veredas productoras /Principales regiones de producción /Rendimiento /Costos de producción / Arriendo / Jornal / Costos de producción por variedad / Rendimiento y costo unitario / Análisis comparativo de abastecimiento 2019-2020 / Abastecimiento por variedad / Posibles afectaciones en el cultivo de papa / Recomendaciones | spa |
dc.format.extent | 10 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Boletín regional - Boyacá - 2021 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Nombre Universidad | spa |
dc.identifier.reponame | Nombre repositorio Universidad | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [33]