Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín regional - Antioquia - 2021
dc.contributor.author | Fondo Nacional de Fomento de la papa, / | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T17:02:30Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T17:02:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/44 | |
dc.description.abstract | Según el DANE, en el 2019, Antioquia represento el 14,5% del producto interno bruto (PIB) total del país. Frente a la actividad económica de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, este departamento tuvo una participación del 13% en el PIB Agropecuario Nacional | spa |
dc.description.tableofcontents | Abastecimiento por variedad -- Análisis de costos de producción por variedad - 2020 -- Costos de Producción -- Costos de arriendo -- Generalidades del departamento -- Posibles afectaciones en el cultivo papa -- Predicción climática y recomendaciones septiembre y octubre -- Recomendaciones | spa |
dc.format.extent | 10 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Boletín regional - Antioquia - 2021 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Nombre Universidad | spa |
dc.identifier.reponame | Nombre repositorio Universidad | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [33]