Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín regional - Cundinamarca - 2021
dc.contributor.author | Fondo Nacional de Fomento de la papa, / | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T16:57:42Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T16:57:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/43 | |
dc.description.abstract | Cundinamarca es el departamento con mayor producción de papa del país, en este, los cultivo agrícolas de papa se consideran uno de los más importantes en la región. El departamento tiene alturas entre 2.700 hasta los 3.300 msnm con temperaturas entre los 7° C hasta los 18° C en las zonas productoras, lo cual hace que sea un lugar propicio para el cultivo de este tubérculo.Según los Resultados por PIB Departamental del DANE del 2019p, las actividades agropecuarias en el departamento de Cundinamarca, representan el 14% de la economía total de esta región. | spa |
dc.description.tableofcontents | Generalidades / Rendimiento / Subsector papa / Costos de producción / Arriendo / Jornal / Costos de producción por variedad / Rendimiento y costo unitario / Análisis comparativo de abastecimiento 2019-2020 / Abastecimiento por variedades / Comportamiento del clima y recomendaciones agrícolas abril y mayo / Posibles afectaciones en el cultivo de papa /Recomendaciones / Clima /Relieve /Uso del suelo / Prácticas recomendadas de uso del suelo /Principales fenómenos que afectaron los cultivos / Fenómenos relacionados con las lluvias /Plagas y enfermedades / Anexo: Variables sociodemográficas / Proporción de la población por género | spa |
dc.format.extent | 9 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Boletín regional - Cundinamarca - 2021 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Nombre Universidad | spa |
dc.identifier.reponame | Nombre repositorio Universidad | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [33]