Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 215
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T22:19:52Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T22:19:52Z | |
dc.date.issued | 2025-04-02 | |
dc.date.submitted | 2025-04-14 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2025).Boletín Quincenal No. 215 - 2025. Observatorio FNFP. Recuperado:https: | es_ES |
dc.identifier.issn | 3073-0740 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/341 | |
dc.description.abstract | El Boletín #215 de la Federación Colombiana de Productores de Papa - Fondo Nacional de Fomento de la Papa (FEDEPAPA - FNFP), publicado en la 1ra quincena de abril de 2025, analiza la disminución del abastecimiento de papa en las centrales de abastos colombianas durante el primer trimestre del año. Se identificó una reducción del 4,8% en comparación con el mismo periodo de 2024, siendo Cundinamarca y Boyacá los departamentos con mayores caídas. Contrariamente, Nariño mostró un crecimiento del 2,8%. Además, se detalla el comportamiento por variedades de papa y por mercados principales como Corabastos y la Central Mayorista de Antioquia. A nivel internacional, se presenta el panorama productivo de Francia, donde en 2024 se sembraron cerca de 179 mil hectáreas de papa, alcanzando una producción de 7,7 millones de toneladas, con incrementos significativos en varias regiones tras una campaña compleja por condiciones climáticas húmedas. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Editorial y contexto nacional Abastecimiento de papa en centrales de abastos del país – primer trimestre 2025 Comparativo por departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia Análisis por mercados mayoristas: Corabastos, Medellín, Bucaramanga y Tunja Comportamiento por variedades de papa: Superior, Diacol Capiro, Criolla, ICA – Única, Parda Pastusa Panorama internacional Producción de papa en Francia durante 2024 Regiones productoras: Nord-Pas de Calais, Picardie, Champagne Ardenne, Centre Val de Loire, Haute Normandie Análisis de rendimientos y superficie sembrada Comparativo internacional según EUROSTAT y Banco Mundial | es_ES |
dc.format.extent | Pag.2 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613.49 | |
dc.title | Boletín Quincenal No. 215 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.2 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [178]