Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 152
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T15:20:18Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T15:20:18Z | |
dc.date.issued | 2022-08-14 | |
dc.date.submitted | 2022-08-28 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2022).Boletín Quincenal No. 152 - 2022. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/320 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/320 | |
dc.description.abstract | El Boletín Econopapa No. 152 destaca la primera exportación de un contenedor con 29 toneladas de papa colombiana a Trinidad y Tobago, lo que representa ventas anuales superiores a los 720.000 dólares. Este hito fue posible gracias a la gestión de ProColombia en colaboración con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), garantizando la admisibilidad del producto bajo los más altos estándares sanitarios. El negocio se concretó con la empresa Associated Brands Industries, que utilizará la papa colombiana para la producción de papas fritas en paquetes. La empresa importadora ya ha manifestado interés en adquirir tres contenedores más antes de finalizar el año, fortaleciendo así el comercio agroindustrial entre ambos países. En el mercado internacional, el boletín presenta un avance tecnológico en México relacionado con el desarrollo de plásticos biodegradables a base de almidón de papa y maíz. Este proyecto es liderado por científicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y ha permitido que empresas del Estado de México e Hidalgo fabriquen productos biodegradables exportados a Alemania, Suiza y Países Bajos. El investigador Raúl Javier Revilla Vázquez explicó que el almidón modificado permite producir polímeros resistentes y maleables, reduciendo la huella de contaminación. Este avance representa una alternativa sostenible a los plásticos convencionales, con potencial de masificación en el mercado, disminuyendo la dependencia de derivados del petróleo y reduciendo los costos de producción. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Colombia exporta por primera vez un contenedor de papa a Trinidad y Tobago Impacto de la exportación en la economía agrícola colombiana Gestión comercial y estándares sanitarios para la admisibilidad del producto Mercado Internacional: Desarrollo de plásticos biodegradables a base de papa y maíz en México Innovación en biopolímeros y su impacto ambiental | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Boletín Quincenal No. 152 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | https://www.argenpapa.com.ar/noticia/12374-mexico-fabrican-plasticos-biodegradables-con-almidon-de-papa-y-maiz | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | https://www.larepublica.co/economia/llega-por-primera-vez-un-contenedor-de-papa-colombiana-a-trinidad-y-tobago-3409930 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.format.size | Pag.2 | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.2 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [175]