Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 134
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T14:55:21Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T14:55:21Z | |
dc.date.issued | 2021-11-12 | |
dc.date.submitted | 2021-11-28 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2021).Boletín Quincenal No. 134 - 2021. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/305 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/305 | |
dc.description.abstract | El Boletín Econopapa No. 134 presenta dos temas clave: el inicio del Ordenamiento Productivo para la Papa en Colombia y el desarrollo de plantas de papa más resistentes a la sequía en Argentina. En Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en conjunto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), ha iniciado el diseño del Plan de Ordenamiento Productivo (POP) de la papa, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y competitividad del sector. En la primera fase, se identificaron 140 actores estratégicos clave para el desarrollo del plan. En Argentina, científicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET han logrado modificar genéticamente plantas de papa para que sean más resistentes a la sequía, aumentando el rendimiento hasta en un 17% en condiciones de escasez de agua. Este avance busca garantizar la seguridad alimentaria en contextos de cambio climático y se planea extender la investigación a cultivos como la alfalfa y la soja. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Mercado Nacional Inicio del Ordenamiento Productivo para la Papa en Colombia Participación de actores públicos y privados Mercado Internacional Investigación en Argentina sobre papas resistentes a la sequía Aplicación de biotecnología en la producción agrícola Conclusiones y Recomendaciones Fuentes y Bibliografía | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Boletín Quincenal No. 134 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | https://www.argenpapa.com.ar/noticia/11439-colombia-comienza-ordenamiento-productivo-para-la-papa | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | https://www.argenpapa.com.ar/noticia/11491-innovaciones-investigadoresargentinos-desarrollan-plantas-de-papa-mas-resistentes-a-las-sequias | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.2 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [175]