Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 111
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T18:03:14Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T18:03:14Z | |
dc.date.issued | 2020-12-05 | |
dc.date.submitted | 2020-12-14 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2020).Boletín Quincenal No. 111 - 2020. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/282 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/282 | |
dc.description.abstract | El Boletín Econopapa No. 111 presenta un análisis sobre el crecimiento del área cultivada de papa en China, donde se proyecta un incremento del 0,4% anual en los próximos 10 años. Además, se aborda la evolución del precio de la papa en el mercado chino, destacando un aumento del 11% en 2019, alcanzando su punto más alto en seis años. También se informa sobre programas de apoyo a productores en Boyacá y Santander, como la "papatón navideña" y la iniciativa "cambio verde", en la que los agricultores intercambian papa por material reciclable para mitigar las pérdidas económicas. Se menciona la continuación del programa de Apoyo a la Comercialización de la Papa, con una asignación de 15 mil millones de pesos hasta diciembre de 2020. En la sección de innovación agrícola, se destaca el desarrollo de una nueva variedad de papa resistente al tizón tardío en Uganda, lo que podría reducir el uso de fungicidas y mejorar la rentabilidad de los pequeños agricultores en África. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Mercado Internacional Crecimiento del área cultivada de papa en China Impacto de los cambios en los métodos de cultivo en la producción y precios Mercado Nacional Iniciativas de apoyo a los productores de papa en Boyacá y Santander "Papatón navideña" y su impacto en la comercialización del tubérculo Programa de Apoyo a la Comercialización de la Papa Innovación Agrícola Desarrollo de la nueva variedad de papa 3RVictoria en África Reducción del uso de fungicidas y mejora en los rendimientos agrícolas Conclusiones y Recomendaciones Fuentes y Bibliografía | es_ES |
dc.format.extent | Pag.2 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Boletín Quincenal No. 111 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | https://theconversation.com/why-a-new-potato-variety-could-be-a-game-changer-for-farmers-in-east-africa-150801 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | https://caracol.com.co/emisora/2020/12/11/bucaramanga/1607699343_311552. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.2 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.subject.udc | 613 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [179]