Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 205
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T15:34:02Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T15:34:02Z | |
dc.date.issued | 2024-11-05 | |
dc.date.submitted | 2024-11-28 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2024).Boletín Quincenal No. 205 - 2024. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/262 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/262 | |
dc.description.abstract | El Boletín No. 205 Aborda, el crédito agropecuario en Colombia mostró un crecimiento del 61,8% entre enero y octubre de 2024, alcanzando $32,5 billones, con un aumento destacado en cultivos como caña de azúcar (248%), arroz (106%), y papa (21,5%). Por su parte, en Chile, los precios de la papa experimentaron correcciones tras los choques de oferta de 2023, con una tendencia a estabilizarse, aunque aún superiores a los niveles de 2021 y 2022. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Resumen Evolución del Crédito Agropecuario en Colombia Desempeño General y Subsectores Destacados. Análisis Específico del Crédito para el Cultivo de Papa. Dinámica de los Precios de la Papa en Chile Comparativa de Precios y Tendencias en 2023-2024. Impacto de Factores Climáticos y de Producción. Conclusiones y Recomendaciones | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Boletín Quincenal No. 205 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.format.size | Pag.4 | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.4 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [177]