Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 204
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T15:26:31Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T15:26:31Z | |
dc.date.issued | 2024-10-14 | |
dc.date.submitted | 2024-10-28 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2024).Boletín Quincenal No. 204 - 2024. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/261 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/261 | |
dc.description.abstract | El Boletín No 204 aborda el impacto de los bloqueos viales en los departamentos de Santander y Norte de Santander sobre los precios y el abastecimiento de papa en las principales centrales de abasto. Se destacan incrementos temporales en las cotizaciones de la Criolla y otras variedades. Por otra parte, se analiza la culminación de la cosecha de papa en la región de Vargem Grande do Sul, Brasil, marcada por condiciones climáticas adversas que redujeron el rendimiento en un 20%-30%. A pesar de estas dificultades, los precios del tubérculo experimentaron incrementos significativos, lo que ha compensado parcialmente la inversión de los agricultores. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Resumen Impacto de Bloqueos Viales en Colombia Afectación en el Abastecimiento y Precios de la Papa Criolla. Repercusiones en el Suministro de Bienes Agrícolas. Culminación de la Cosecha de Papa en Vargem Grande do Sul, Brasil Impacto Climático en la Producción. Dinámica de Precios y Proyección Agroindustrial. Conclusiones y Recomendaciones | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Boletín Quincenal No. 204 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.format.size | Pag.4 | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.4 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [177]