Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 200
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T14:47:39Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T14:47:39Z | |
dc.date.issued | 2024-08-12 | |
dc.date.submitted | 2024-08-28 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2024).Boletín Quincenal No. 200 - 2024. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/257 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/257 | |
dc.description.abstract | El Boletín No. 200 analiza el desempeño del sector agropecuario en Colombia y la producción de papa en la Unión Europea, destacando un crecimiento del 10,2% en la actividad agropecuaria colombiana durante el segundo trimestre de 2024, impulsado por los cultivos agrícolas transitorios y permanentes (+10,9%), la ganadería (+6,5%) y un notable incremento en la producción de café (+25,8%). Sin embargo, la oferta de papa en los principales centros logísticos nacionales disminuyó un 7% debido a condiciones climáticas adversas, aunque se espera una recuperación en los próximos trimestres. En la Unión Europea, la producción de papa revirtió dos años de declive con un aumento del 1,7% en 2023, alcanzando 48,3 millones de toneladas, a pesar de una disminución del 2,4% en la superficie cosechada. Alemania, Francia y Bélgica lideraron el crecimiento, mientras que Polonia y Países Bajos registraron descensos. Estos resultados resaltan la importancia de las condiciones climáticas y las estrategias de cultivo para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del sector. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1: Crecimiento del Sector Agropecuario en Colombia Introducción al crecimiento económico. Desempeño del sector agropecuario: Cultivos transitorios y permanentes. Impacto del café y la ganadería. Reducción en la producción de papa. 2: Producción de Papa en la Unión Europea Recuperación de la producción en 2023. Principales países productores y rendimientos. Disminución en la superficie sembrada y proyecciones. 3: Perspectivas y Retos Recuperación esperada en Colombia hacia el tercer trimestre. Retos en la Unión Europea: áreas sembradas y sostenibilidad. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Boletín Quincenal No. 200 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.format.size | Pag.4 | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.4 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [177]