Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 103
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T17:12:22Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T17:12:22Z | |
dc.date.issued | 2020-08-04 | |
dc.date.submitted | 2020-08-15 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2020).Boletín Quincenal No. 103 - 2020. Observatorio FNFP. Recuperado: | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/211 | |
dc.description.abstract | El boletín aborda el aumento de precios de la papa negra en Colombia y el rendimiento promedio por hectárea de papa en Europa en 2020. En el mercado nacional, la papa negra lideró el alza de precios, con aumentos del 265% en Caldas y 46.82% en Bogotá entre abril y julio de 2020. En contraste, en Risaralda, el precio disminuyó en un 6.19%. Otros productos como la cebolla cabezona también registraron alzas significativas, especialmente en Antioquia (150%) y Boyacá (142%). Sin embargo, las variedades de papa criolla, única, capira y parda pastusa presentaron caídas en precios mayoristas debido al buen nivel productivo en varios departamentos. En el mercado internacional, la Comisión Europea estima un rendimiento medio de 34.2 toneladas por hectárea para 2020, un 0.3% más que en 2019. Holanda lidera con un rendimiento de 44.9 toneladas por hectárea, seguido de Francia (44.8 t/ha) y Bélgica (44.5 t/ha), mientras que Portugal experimentó una disminución del 2.9% respecto a 2019. Finalmente, Fedepapa lanzó la campaña "Comamos nuestra papa" para fomentar el consumo de papa colombiana, resaltando sus beneficios nutricionales y su impacto positivo en las más de 110,000 familias productoras del país. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Mercado Nacional: Alza de precios de la papa negra en Colombia Incrementos de precios por región Variaciones en otros productos como la cebolla cabezona Caída de precios mayoristas de otras variedades de papa Mercado Internacional: Rendimiento de la papa por hectárea en Europa Análisis por país (Holanda, Francia, Bélgica, Alemania, Portugal) Comparativa con años anteriores Hecho reciente: Campaña "Comamos nuestra papa" Fomento al consumo de papa colombiana Impacto en las familias productoras y el sector agrícola Conclusiones y reflexiones | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 633. | |
dc.title | Boletín Quincenal No. 103 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.format.size | 2 Pag. | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | 2 Pag. | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [177]