Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 100
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T15:53:26Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T15:53:26Z | |
dc.date.issued | 2020-06-14 | |
dc.date.submitted | 2020-06-28 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2020).Boletín Quincenal No. 100 - 2020. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/208 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/208 | |
dc.description.abstract | El boletín analiza el impacto de las importaciones de papa en Colombia y el aumento en la producción de papa en Perú durante 2020. En el mercado nacional, las importaciones acumuladas hasta abril de 2020 alcanzaron 17,472 toneladas, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior. Bélgica, como principal exportador, tiene un millón de toneladas listas para exportar debido a la pandemia, lo que podría afectar la demanda de papa nacional. Colombia produce 2.7 millones de toneladas anuales, concentrando el 90% de su producción en cuatro departamentos (Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia). El Gerente de Fedepapa destacó la calidad superior de la papa colombiana gracias a sus 60 variedades y prácticas agrícolas. En el mercado internacional, Perú incrementó su producción de papa en un 12.2% en abril de 2020, liderado por departamentos como Apurímac (131.5%) y Huancavelica (64.3%). Cajamarca, con más de 350,000 toneladas anuales, es un eje clave, favoreciendo a 49,000 familias. El consumo anual de papa por habitante en Perú es de 89 kilos, y las variedades más cultivadas incluyen marilis, Yungay y Perricholi. El boletín también destaca el proyecto "ITPA", enfocado en la transferencia de tecnología para mejorar la productividad y reducir costos de producción, implementando prácticas sostenibles y capacitaciones a los productores. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Mercado Nacional: Impacto de las importaciones en Colombia Aumento de las importaciones hasta abril de 2020 Competencia con el producto nacional Llamado de Fedepapa para priorizar la papa colombiana Mercado Internacional: Incremento de la producción en Perú Aumento de producción en abril de 2020 Regiones productoras clave y su impacto socioeconómico Variedades cultivadas y consumo promedio per cápita Hecho reciente: Proyecto "ITPA" para mejorar la producción Transferencia tecnológica y esquemas sostenibles Reducción de costos y mejora de rendimientos Conclusiones y reflexiones | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Boletín Quincenal No. 100 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.format.size | 2 Pag. | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | 2 Pag. | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.armarc | 633 | |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [177]