Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 99
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T15:22:29Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T15:22:29Z | |
dc.date.issued | 2020-06-04 | |
dc.date.submitted | 2020-05-15 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2020).Boletín Quincenal No. 99 - 2020. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/207 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/207 | |
dc.description.abstract | El boletín aborda los efectos del COVID-19 en el mercado nacional de la papa en Colombia y el inicio de la campaña de producción nacional de papa en Paraguay. En Colombia, la Plaza Minorista José María Villa en Medellín sufrió cierres temporales debido a casos positivos de COVID-19, afectando el empleo, la cantidad de mercancía recibida y las visitas diarias. Antes del cierre, ingresaban entre 18,000 y 20,000 toneladas al mes, mientras que después se redujo a 11,000 toneladas. Además, la cantidad de trabajadores y visitantes disminuyó significativamente, afectando tanto a los comerciantes como a los proveedores campesinos. En Paraguay, el departamento de Paraguarí inició su campaña de siembra de papa, que beneficia al 80% de la producción nacional. Este año, 2,100 productores recibirán apoyo técnico y semillas, duplicando el número de beneficiarios respecto al año anterior. La campaña busca mejorar los rendimientos y la calidad de vida de las familias agrícolas, destacando la contribución de la papa a la seguridad alimentaria y la agricultura familiar. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Mercado Nacional: Impacto del COVID-19 en la Plaza Minorista José María Villa Cierres temporales por casos positivos Disminución de empleos y volúmenes de mercancía Reducción de visitantes y efectos en los proveedores campesinos Mercado Internacional: Campaña de producción de papa en Paraguay Participación del gobierno y productores beneficiados Aportes a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria Distribución de semillas y apoyo técnico Hecho reciente: Días sin IVA en insumos agropecuarios de Fedepapa Productos incluidos y fechas de exención Conclusiones y reflexiones | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Boletín Quincenal No. 99 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.format.size | 2 Pag. | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [177]