dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T19:49:56Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T19:49:56Z | |
dc.date.issued | 2020-02-12 | |
dc.date.submitted | 2020-02-28 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2020).Boletín Quincenal No. 92 - 2020. Observatorio FNFP. Recuperado:https://hdl.handle.net/20.500.14460/200 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/200 | |
dc.description.abstract | Introducción: .
Mercado nacional:
Mercado internacional:
Fuentes y contacto: Información del FNFP y FEDEPAPA. | es_ES |
dc.description.abstract | El Boletín No. 92 aborda dos temas principales relacionados con el mercado de la papa: uno nacional y otro internacional. A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura de Colombia destinará $42,664 millones de pesos en 2020 al Plan Nacional de Promoción y Comercialización de productos de Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (ECFC). Este plan busca mejorar las condiciones de comercialización de los campesinos mediante la creación de mesas técnicas, fortalecimiento logístico, consolidación de esquemas alternativos de comercialización y el desarrollo de servicios territoriales. Estas iniciativas se articulan con estrategias como Mercados Campesinos, Agricultura por Contrato y Coseche y Venda a la Fija.
A nivel internacional, se destaca la campaña europea “Patatas, prepárense para sorprenderse, las favoritas de Europa desde 1536”, cofinanciada por la Comisión Europea y activa de 2020 a 2022. Su objetivo es revitalizar el consumo de papa fresca entre las nuevas generaciones en Bélgica, Francia, Irlanda y otros países. La campaña enfatiza que las papas son modernas, saludables, sostenibles y versátiles, utilizando redes sociales para compartir recetas innovadoras y destacar sus beneficios nutricionales. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción
Mercado Nacional
Inversión en el Plan de Comercialización de la ECFC
Objetivos y estrategias del plan
Articulación con programas como Mercados Campesinos
Mercado Internacional
Campaña europea de promoción de papa fresca
Objetivos: consumo entre las nuevas generaciones
Estrategias: redes sociales y recetas innovadoras
Conclusiones y reflexiones | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Boletín Quincenal No. 92 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.format.size | Pag.2 | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.2 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.armarc | 613 | |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |