Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Quincenal No. 74
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T20:25:51Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T20:25:51Z | |
dc.date.issued | 2019-05-05 | |
dc.date.submitted | 2019-05-13 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2019).Boletín Quincenal No. 74 - 2019. Observatorio FNFP. Recuperado: | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/184 | |
dc.description.abstract | El Boletín Econopapa No. 74 (mayo de 2019) aborda dos temas clave. A nivel nacional, se lanzó el programa "Coseche y Venda a la Fija" en Boyacá, una iniciativa para que agricultores comercialicen directamente con grandes supermercados como Grupo Éxito, eliminando intermediarios. Durante el evento, el Banco Agrario entregó créditos a productores de papa bajo contratos anticipados con Pepsico, fortaleciendo la integración de los agricultores al mercado formal. Internacionalmente, las exportaciones de papa de Estados Unidos crecieron en mercados como Europa (+6%) y Sudamérica (+149%), pese a la disminución hacia China (-68%) debido a tensiones comerciales. México eliminó el arancel del 20% a la papa frita estadounidense, aumentando la competitividad en la región. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Contexto del mercado papero en mayo de 2019. Mercado Nacional: Lanzamiento de "Coseche y Venda a la Fija" Eliminación de intermediarios y fomento de la venta directa. Créditos para agricultura por contrato en Boyacá. Mercado Internacional: Crecimiento de exportaciones de papa en EE. UU. Aumento en Europa y Sudamérica. Impacto de tensiones comerciales con China y la eliminación de aranceles en México. Hechos recientes Perspectivas sobre comercio internacional y programas nacionales. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Boletín Quincenal No. 74 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.format.size | Pag.2 | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.armarc | 613 | |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Quincenales [177]