Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín regional Vol N°6 Boyaca.
dc.contributor.author | Federación Colombiana de Productores de Papa | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T17:22:32Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T17:22:32Z | |
dc.date.issued | 2023-02-12 | |
dc.date.submitted | 2024-05-12 | |
dc.identifier.citation | Fondo Nacional del Fomento de la Papa. (2024). Boletín Regional Boyaca. Volumen 6. 2022. Federación Colombiana de Productores de Papa. Recuperado de :https://repositorio.fedepapa.com//handle/20.500.14460/127 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/127 | |
dc.description.abstract | El departamento de Boyacá es conocido por su vocación agrícola destacándose la producción de tubérculos y plátanos, así como de los cultivos agroindustriales. De este modo, se destaca las actividades agropecuarias en la participación del PIB departamental, siendo el tercer grupo de actividades económicas, con una contribución del 7.4 % para 2019 y 5.9% en 2020. Como consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia, se evidencia un retroceso productivo del departamento, debido a los confinamientos y restricciones en las actividades económicas en el país, sugiriendo una caída del PIB total en Boyacá de 5.2%. No obstante, fueron las actividades agropecuarias del departamento el único rubro que registró un crecimiento durante 2020, evidenciando la contribución de Boyacá al abastecimiento del país durante la pandemia, así como, el sostenimiento de esta actividad frente a aquellas que no lograron mantenerse. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Federación Colombiana de la Papa - Fondo Nacional del Fomento de la Papa | es_ES |
dc.description.tableofcontents | GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO PANORAMA DEL SUBSECTOR PAPA EN EL DEPARTAMENTO ANÁLISIS POR VARIEDAD EN EL DEPARTAMENTO VARIEDAD ÚNICA VARIEDAD DIACOL CAPIRO VARIEDAD CRIOLLA PANORAMA DE INSUMOS Y COSTOS EN EL DEPARTAMENTO | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Boletín regional Vol N°6 Boyaca. | es_ES |
dc.title.alternative | Boletín regional Boyaca | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Investigadores | es_ES |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.10 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Papa | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [33]