dc.contributor.author | Federación Colombiana de Productores de Papa | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:18:27Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T22:18:27Z | |
dc.date.issued | 2022-09-12 | |
dc.date.submitted | 2024-05-01 | |
dc.identifier.citation | Fondo Nacional del Fomento de la Papa. (2024). Boletín Regional Caldas. Volumen 6. 2022. Federación Colombiana de Productores de Papa. Recuperado de : https://hdl.handle.net/20.500.14460/124 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/124 | |
dc.description.abstract | El departamento de Caldas tiene como principales actividades económicas el comercio, la actividad industrial y la agropecuaria, participando 18%, 15% y 12% en el PIB departamental respectivamente (DANE, 2022), esta última actividad representada principalmente por el café significa una fuente importante de ingresos además de ser un elemento identitario para la región (Gobierno de Caldas, 2017). Sin embargo, predomina la producción de cultivos permanentes como el plátano (42.9%), seguido del aguacate (15.8%) y los cítricos (13.8%). En contraste, están los cultivos transitorios, destacándose las hortalizas varias (34.6%), el tomate (22.7%) y la papa (18.8%). De esta forma, durante el 2020 el sector agropecuario en Caldas tuvo un crecimiento del 1.3%, siendo una de las pocas actividades económicas que tuvo crecimiento positivo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Federación Colombiana de la Papa - Fondo Nacional del Fomento de la Papa | es_ES |
dc.description.tableofcontents | GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO
PANORAMA DEL SUBSECTOR PAPA EN EL DEPARTAMENTO
ANÁLISIS POR VARIEDAD EN EL DEPARTAMENTO
VARIEDAD PARDA PASTUSA
VARIEDAD DIACOL CAPIRO
PANORAMA DE INSUMOS Y COSTOS EN EL DEPARTAMENTO | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Boletín regional Vol N°6 Caldas | es_ES |
dc.title.alternative | Boletín regional Caldas | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Investigadores | es_ES |
dc.format.size | Pag.8 | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.8 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Papa | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |