Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín regional Vol.07 Antioquia.
dc.contributor.author | Federación Colombiana de Productores de Papa | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T16:21:05Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T16:21:05Z | |
dc.date.issued | 2023-08-12 | |
dc.date.submitted | 2023-08-13 | |
dc.identifier.citation | Federación Colombiana de Papa.(2023).Boletín regional Vol.07 Antioquia. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/109 | |
dc.description.abstract | Antioquia es el cuarto departamento con mayor extensión de tierras dedicadas al cultivo de papa en Colombia, sembrando en promedio unas 6mil hectáreas por año. Para 2022, se estimó una extensión de 6.090 hectáreas (Ha) en papa, por lo que se proyecta un escenario estable para 2023, estimándose unas 6.099 Ha del tubérculo en el departamento, implicando un crecimiento de solo 0.1% frente al año previo. En términos generales se ha identificado un descenso productivo durante los últimos 5 años, por lo que la proyección para 2023 refleja esta lenta recuperación en cuanto papa para el departamento. Este panorama se deriva debido a una amplia sustitución de actividades productivas, la lenta recuperación postpandemia y la salida de pequeños productores dedicados a esta actividad. Así mismo, se ha evidenciado la caída en la participación de algunos municipios importantes en el abastecimiento de papa, como es el caso de Santa Rosa de Osos, que contrajo su cantidad abastecida en un -41% para 2021, pese a mejorar la cantidad disponible al cierre de 2022 (cerca de 7mil toneladas), aún no retoma los valores de 2019, los cuales se ubicaron en 14 mil toneladas en papa. Llama la atención esta disminución teniendo en cuenta que, según las cifras de aptitud en papa reportadas por la UPRA, es Santa Rosa de Osos el municipio con mayor vocación de sus suelos para el cultivo de papa en Antioquia, estimándose unas 110 Mil hectáreas con aptitud alta para la siembra de este tubérculo, especialmente Diacol Capiro. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Federación Colombiana de la Papa - Fondo Nacional del Fomento de la Papa | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Generalidades del departamento. Participación (%) por actividad económica en el PIB de Antioquia 2020p-2021p El Subsector papa: Antioquia. Evolución producción de papa en Antioquia 2017-2023Pr. Ciclo de siembras del cultivo de papa en Antioquia 2020-2022. Abastecimiento y precios de la papa : Antioquia. Centrales abastecidas de papa proveniente de Antioquia. Var. % 2021-2022. Principales centrales de destino del abastecimiento de papa de Antioquia 2021-2022. Dispersión de los precios y abastecimiento de papa 2022 variedades blancas. Dispersión de los precios y abastecimiento de papa 2022 variedades amarillas. Tendencia del precio promedio y abastecimiento de Criollas en Antioquia 2019-2023. Costos de producción : Antioquia. Var. % mensual de costos fertilizantes y MIPE en Antioquia 2022. Part. % promedio de rubros en los costos de producción en Antioquia 2022. Margen bruto de comercialización de la Diacol en Antioquia. Margen bruto de comercialización de las variedades Criollas en Antioquia. Var. % precio MIPE-Fertilizantes por productos en Antioquia 2022. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Boletín regional Vol.07 Antioquia. | es_ES |
dc.title.alternative | Boletín regional Antioquia | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag. 21 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [33]