Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual regional No.03
dc.contributor.author | Federación Colombiana de Productores de Papa - Fondo Nacional del Fomento de la Papa | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T15:29:57Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T15:29:57Z | |
dc.date.issued | 2017-06-12 | |
dc.date.submitted | 2017-06-12 | |
dc.identifier.citation | Federación Colombiana de Productores de Papa - Fondo Nacional del Fomento de la Papa.( 12 de Junio de 2017). Boletín regional Nariño.. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/100 | |
dc.description.abstract | Este departamento es el tercero más importante en términos de producción, anualmente aporta cerca del 19% del agregado nacional, y su área cultivada oscila alrededor de 26,394 hectáreas para 2017. | spa |
dc.description.tableofcontents | Producción de papa esperada en Nariño Indicadores de Nariño Costos de producción Costos de producción por hectárea en Nariño | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Boletín mensual regional No.03 | spa |
dc.title.alternative | Boletín regional Nariño | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Costos de producción | spa |
dc.subject.keywords | Papa | spa |
dc.subject.keywords | Área sembrada | spa |
dc.subject.keywords | Rendimiento | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Boletines | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [33]